2021年6月23日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 21-春 2021/06/20-駒澤大学戦 日時 2021年6月20日(日) 14:00KO 場所 駒澤大学 玉川グラウンド ○駒澤大学 10 ― 3 東京大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東大 0 3 0 0 3 駒澤 0 0 3 7 10 Game […]
2021年6月15日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 21-春 2021/06/13-成蹊大学戦 日時 2021年6月13日(日) 17:00KO 場所 オービック習志野グラウンド ○成蹊大学 32 ―14 東京大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東大 7 0 7 0 14 成蹊 14 0 6 12 32 […]
2021年6月7日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 21-春 2021/06/06-法政大学戦 日時 2021年6月6日(日) 14:30KO 場所 富士通スタジアム川崎 ○法政大学 36 ― 9 東京大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東大 3 6 0 0 9 法政 0 13 10 13 36 Game […]
2020年11月29日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 20-秋 2020/11/28-早稲田大学戦 日時 11/28(土) 14:45キックオフ 場所 アミノバイタルフィールド ○早稲田大学 41 ― 7 東京大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東大 0 7 0 0 7 早稲田大 10 7 10 13 40 G […]
2020年11月14日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 20-秋 2020/11/14-日本大学戦 日時 2020年11月14日(土) 12:15 Kickoff 場所 アミノバイタルフィールド ○日本大学 30 ― 6 東京大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東大 0 0 0 6 6 日大 14 9 7 0 […]
2020年11月1日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 20-秋 2020/10/31-法政大学戦 日時 2020年10月31日(土) 13:00 Kickoff ○法政大学 34 ― 0 東京大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東大 0 0 0 0 0 法政大 7 10 7 10 34 Game Repo […]
2020年10月18日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 20-秋 2020/10/17-中央大学戦 日時 2020年10月17日(土) 12:35 KO ○東京大学 10 ― 7 中央大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東大 3 0 0 7 10 中央 0 7 0 0 7 Game Report 【1Q】東 […]
2019年11月26日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-秋 2019/11/24-日本体育大学戦 日時 11月24日 10:45Kickoff 場所 横浜スタジアム ○東京大学 16 ― 3 日本体育大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 7 3 0 6 16 日本体育大 0 0 3 0 3 Game R […]
2019年11月12日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-秋 2019/11/10-中央大学戦 日時 11月10日 10:45Kickoff 場所 横浜スタジアム ●東京大学 10―27 中央大学◯ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 3 0 7 10 中央大 10 7 7 3 27 Game Re […]
2019年10月22日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-秋 2019/10/20-立教大学戦 日時 10月20日 14:30Kickoff 場所 早稲田大学東伏見キャンパスアメフト場 ●東京大学 14 ― 21 立教大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 8 3 3 14 立教大 3 8 7 3 […]
2019年10月1日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-秋 2019/09/29-法政大学戦 日時 9月29日 13:30Kickoff 場所 法政大学川崎総合グラウンド ●東京大学 21 ― 24 法政大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 7 7 7 21 法政大 14 0 0 10 24 G […]
2019年9月17日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-秋 2019/09/15-明治大学戦 日時 9月15日 15:30Kickoff 場所 AGFフィールド(味の素スタジアム西競技場) ●東京大学 10 ― 28 明治大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 3 0 7 10 明治大 7 7 0 […]
2019年9月9日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-秋 2019/09/01-早稲田大学戦 日時 9月1日 18:00KickOff 場所 アミノバイタルフィールド ●東京大学 10 ― 23 早稲田大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 10 0 0 10 早稲田大 10 7 0 6 23 G […]
2019年7月11日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-春 2019/06/15-東京学芸大学戦(国立大学リーグ戦) 日時 6月15日 10:45KickOff 場所 アミノバイタルフィールド ●東京大学 9 ―17 東京学芸大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 0 9 0 9 東京学芸大 7 7 0 3 17 Ga […]
2019年7月11日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-春 2019/06/29-東京学芸大学(1年生試合) 日時 6月29日 14:00KickOff 場所 東京学芸大学総合グラウンド ●東京大学 0 ― 6 東京学芸大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 0 0 0 0 東京学芸大 0 6 0 0 6 Gam […]
2019年7月11日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-春 2019/06/22-防衛大学校戦 日時 6月22日 13:30KickOff 場所 東京大学御殿下グラウンド ○東京大学 17 ―14 防衛大学校● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 7 10 0 0 17 防衛大 0 7 0 7 14 Ga […]
2019年5月29日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-春 2019/05/26-法政大学戦 日時 5月26日 15:00KickOff 場所 法政大学川崎総合グラウンド ●東京大学 0―33 法政大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 0 0 0 0 法政大 0 7 14 12 33 Gam […]
2019年5月23日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-春 2019/05/19-慶應義塾大学戦 日時 5月19日 15:30Kick Off 場所 アミノバイタルフィールド ●東京大学 7 ― 41 慶應義塾大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 0 0 7 7 慶應義塾大 10 7 10 14 4 […]
2019年5月23日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-春 2019/05/11-京都大学戦 日時 5月11日 12:30Kick Off 場所 アミノバイタルフィールド ●東京大学 6 ―16 京都大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 3 3 0 6 京都大 0 7 0 9 16 Game […]
2019年4月25日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 19-春 2019/04/20-帝京大学戦 日時 4月20日 14:00Kick Off 場所 アミノバイタルフィールド ○東京大学 11― 7 帝京大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 7 4 0 0 11 帝京大 0 0 0 7 7 Game […]
2018年12月6日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 18-秋 2018/12/02-国士舘大学戦 日時 12月2日 10:45KO 場所 アミノバイタルフィールド ●東京大学 24 ―27 国士舘大学○ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 7 6 11 24 国士舘大 7 14 0 6 27 Game R […]
2018年11月20日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 18-秋 2018/11/18-桜美林大学戦 日時 11月18日 18:15 Kick Off 場所 アミノバイタルフィールド ○東京大学 24 ―21 桜美林大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 6 3 8 7 24 桜美林大 7 7 0 7 21 […]
2018年11月6日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 warriors.tokyo 18-秋 2018/11/04-横浜国立大学戦 日時 11月4日 14:30 Kick Off 場所 アミノバイタルフィールド ○東京大学 17 ―7 横浜国立大学● 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大 0 0 7 10 17 横浜国立大 7 0 0 0 7 […]
2018年10月25日 / 最終更新日時 : 2022年3月6日 warriors.tokyo 試合結果 2018秋 試合結果一覧 日程 対戦校 得点 勝敗 09.08 SAT. 東海大学 42-14 WIN 09.23 SUN. 駒澤大学 41-11 WIN 10.06 SAT. 専修大学 40-10 WIN 10.20 SAT. 東京学芸大学 3 […]