節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1次リーグ第1節 | 9/3(土) 10:00 | 中央大学 | 東京ドーム | 21 - 17 |
1次リーグ第2節 | 9/10(土) 18:00 | 早稲田大学 | アミノバイタルフィールド | 8 - 23 |
1次リーグ第3節 | 10/9(日) 10:45 | 横浜国立大学 | アミノバイタルフィールド | 21 - 0 |
1次リーグ第4節 | 10/16(日) 10:45 | 桜美林大学 | アミノバイタルフィールド | 7 - 21 |
2次リーグ第1節 | 10/30(日) 16:45 | 法政大学 | アミノバイタルフィールド | 13 - 23 |
2次リーグ第2節 | 11/13(日) 16:45 | 立教大学 | 横浜スタジアム | 17 - 37 |
2次リーグ第3節 | 11/23(水) 13:45 | 明治大学 | 横浜スタジアム | 7 - 31 |
11月23日 リーグ戦2次リーグ第3節
明治大学戦